Generatoren von 100 Watt bis 2000 Watt
Die Ultraschall-Generatoren der Serie TIG decken den Leistungsbereich von 100 Watt bis 500 Watt ab.
Die Ausgangsleistung wird mit Transistor Endstufen erzeugt.
Die Ultraschall-Generatoren der Serie FS1 sind in der bewährten 19” Einschub-Technik aufgebaut
Sie eignen sich sowohl zum Betrieb von piezokeramischen Ultraschallgebern als auch von magnetostriktiven Schwingsystemen.
Die Endstufe arbeitet mit leistungsfähigen Hochfrequenz-Thyristoren.
Eine dreifache Funktionsanzeige ermöglicht eine einfache Fehlerdiagnose.
TIG 121 | TIG 254 | TIG 253 | TIG 504 | TIG 503 | FS1P25 | FS1P40 | FS1N20 | FS1N40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsfrequenz, kHz | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 20 | 40 |
Ultraschalleistung | |||||||||
effektiv, Watt | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Spitze, Watt | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
für Wannenvolumen | |||||||||
von ca. Liter | 3-5 | 8-15 | 8-15 | 25-40 | 25-40 | 100-.. | 100-.. | 100-.. | 100-.. |
für Piezoelemente | 3 | 6 | 6-8 | 12 | 18 | 24-48 | 36-72 | Nickel | Nickel |
Halbschalengehäuse | * | * | * | * | * | ||||
19" Gehäuse | * | * | * | * |
Technische Änderungen vorbehalten.