Kleinteile Reinigungsanlagen in eleganten, pflegeleichten Edelstahlgehäusen. Die tiefgezogene Reinigungswanne aus Chromnickelstahl ist mit untergebauten Sandwich-Schwingern gefertigt.
Die piezokeramischen Scheiben sind zwischen einem aus Aluminium gefertigten Schwingkörper und einem aus Stahl gefertigten Resonanzkörper eingespannt und verschraubt.
Eingebaute Heizung (ab WP 5 thermostatisch regelbar 15 °C – 80 °C), und Ultraschall Transistor-Generator.
Arbeitsfrequenz: 40 kHz. Hauptschalter, Zeitschaltuhr 0-15 Minuten. Beckenentleerung mit Kugelventil. Seitliche Tragegriffe. Abweichende Wannengrößen sind auf Wunsch lieferbar.
| WP 3 | WP 4 | WP 5 | WP 8 | WP 10 | WP 15 | WP 25 | WP 35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischgerät | * | * | * | * | * | * | * | |
| Nutzinhalt, ca. Liter | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Wannenmaße innen | ||||||||
| Länge, mm | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 325 | 500 | 500 |
| Breite, mm | 140 | 140 | 140 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
| Tiefe, mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Maße außen | ||||||||
| Länge, mm | 255 | 260 | 325 | 325 | 325 | 350 | 527 | 527 |
| Breite, mm | 165 | 165 | 175 | 265 | 265 | 325 | 327 | 327 |
| Höhe, mm | 260 | 280 | 300 | 325 | 365 | 375 | 400 | 500 |
| PZT Elemente | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 |
| Ultraschalleistung | ||||||||
| effektiv, W | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Spitze, W | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| Heizung, regelbar, W | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Ablaßventil | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | |||
| Anschlußspannung, V | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anschlußwert, kW | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 2,1 |
| Zubehör | ||||||||
| Deckel | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Warenkorb | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Standgerät | * | * | ||||||
| Satz Lenkrollen | * | * |
Technische Änderungen vorbehalten.